Airfel Kaset Tipi Klima LCA140A/LZAS140A
- Soğutma Kapasitesi: 48.000(12.000~54.000) Btu/h
- Isıtma Kapasitesi: 55.000(14.000~59.000) Btu/h
- Soğutma Kap. : 14,07(3,52~15,83) kW
- Isıtma Kap. : 16,12(4,10~17,29) kW
Ücretsiz Kurulum - Ücretsiz Montaj - 2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
Airfel Ticari Klimalar
En yüksek verimliliği ve yıl boyunca konforu bir klimada birleştirir.
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Teknik Özellikler
| Ptasarım-soğutma | kW | 14,0 |
| SEER | W/W | 6,1 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | |
| Ptasarım-ısıtma | kW | 11,2 |
| SCOP | W/W | 4,0 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | |
| Tbiv | °C | -7 |
| Tol | °C | -15 |
| Kapasite | Btu/h | 48.000(12.000~54.000) |
| Kapasite | kW | 14,07(3,52~15,83) |
| Güç Girişi | W | 4.650(800~5.900) |
| Anma Akımı | A | 8,1(1,8~10,2) |
| Kapasite | Btu/h | 55.000(14.000~59.000) |
| Kapasite | kW | 16,12(4,10~17,29) |
| Güç Girişi | W | 4580(900~5.500) |
| Anma Akımı | A | 8,0(1,9~9,5) |
| Ölçüler (YxDxG) | mm | 830x830x287 |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 910x910x330 |
| Ölçüler (YxDxG) - panel | mm | 950x950x55 |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) - panel | mm | 1035x1035x90 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 29.3/33.5 |
| Net / Brüt Ağırlık - panel | kg | 6/9 |
| Sıvı / Gaz | mm | 9.52mm(3/8in) / 15.9mm(5/8in) |
| Ölçüler (YxDxG) | mm | 952x415x1333 |
| Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 1095x495x1480 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 103.7/118.3 |
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Şarj Miktarı | Kg | 2,9 |
| Soğutma | °C | -15~50 |
| Isıtma | °C | -15~24 |
| Maksimum Borulama Limitleri | m | 75 |
| Maksimum Kot Farkı | m | 30 |
